HIP Solis TreePhase Inverters รุ่น S5-GR3P10K
- Model : S5-GR3P10K
- กลุ่มสินค้า : Energy | EV หมวดสินค้า : HIP Energy
. รองรับการควบคุมการจ่ายไฟย้อนกลับไปการไฟฟ้าโดย EPM
. รองรับ RS485, WiFi, GPRS
. รองรับกระแสแต่ละสตริงได้ถึง 16 A
. ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้างและแรงดันเริ่มต้นต่ำ
. การออกแบบที่กะทัดรัด ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
Specification
กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่แนะนำ PV | 15 kW |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุด | 1100 V |
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | 600 V |
แรงดันเริ่มทำงาน | 180 V |
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 160-1000 V |
กระแสขาเข้าสูงสุด | 16 A / 16 A |
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรสูงสุด | 20 A / 20 A |
จำนวน MPPT/จำนวนสตริงขาเข้าสูงสุด | 2/2 |
ขาออกฝั่ง AC
กำลังไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 10 kW |
กำลังไฟฟ้าปรากฎขาออกสูงสุด | 11 KVA |
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด | 11 kW |
แรงดันไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่กำหนด | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V |
ความถี่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าที่กำหนด | 50 Hz / 60 Hz |
กระแสไฟฟ้าขาออกที่กำหนด | 15.2 A / 14.4 A |
กระแสไฟฟ้าขาออกสูงสุด | 15.9 A |
ตัวประกอบกำลังไฟฟ้า | >0.99 (0.8 แบบนำหน้า to 0.8 แบบตามหลัง) |
ความเพี้ยนกระแสฮาร์มอนิกส์ | <2% |
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพสูงสุด | 98.5% |
ประสิทธิภาพ EU | 97.5% |
การป้องกัน
การป้องกันกระแสไฟ DC กลับขั้ว | ใช่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ใช่ |
การป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน | ใช่ |
การป้องกันไฟกระชาก | ใช่ |
การตรวจติดตามโครงข่าย | ใช่ |
การป้องกัน anti-islanding | ใช่ |
การป้องกันอุณหภูมิเกิน | ใช่ |
มีระบบ AFCI แล้ว (การป้องกัน arc-fault ฝั่ง DC) | ใช่ (*จำเป็นต้องเปิดใช้งาน) |
มี DC switch ในตัว | เลือกได้ |
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด (กว้าง * สูง * ลึก) | 310*563*219 mm |
น้ำหนัก | 17.8 kg |
Topology | Transformerless |
ไฟเลี้ยง (กลางคืน) | <1 W |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมขณะทำงาน | -25 ~ +60°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-100% |
ระดับการป้องกัน | IP66 |
แนวคิดการระบายความร้อน | การระบายความร้อนตามธรรมชาติ |
ระดับความสูงจากน้ำทะเลสูงสุดที่ทำงานได้ | 4000 m |
มาตรฐานการเชื่อมต่อโครงข่าย | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 |
มาตรฐานความปลอดภัย / EMC | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 |
คุณสมบัติ
การเชื่อมต่อ DC | MC4 connector |
การเชื่อมต่อ AC | Quick connection plug |
จอแสดงผล | LCD |
การสื่อสาร | RS485, เลือกได้: Wi-Fi, GPRS |
Description
ประสิทธิภาพ
ㆍประสิทธิภาพสูงสุด 98.7%
. รองรับกระแสแต่ละสตริงได้ถึง 16 A
. ช่วงแรงดันไฟฟ้ากว้างและแรงดันเริ่มต้นต่ำ
ฉลาด
. รองรับการควบคุมการจ่ายไฟย้อนกลับไปการไฟฟ้าโดย EPM
. รองรับ RS485, WiFi, GPRS
. สแกนเพื่อลงทะเบียนบน Solis Cloud รองรับการอัพเกรดและควบคุมระยะไกล
ความปลอดภัย
. IP66
. AFCI protection การลดความเสี่ยงจากไฟไหม้เชิงรุก
. เทคโนโลยีการรักษาเสถียรภาพแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติในสภาวะที่ระบบไฟฟ้าไม่เสถียร
เศรษฐศาสตร์
. การออกแบบที่กะทัดรัด ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย
. สัดส่วน DC/AC > 150 %
. รองรับแผ่นขนาดใหญ่ กำลังไฟฟ้าสูง ต้นทุนโครงการลดลงไปด้วย
(ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบส่วงหน้า บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด)
ดาวน์โหลดโปรแกรม
สามารถทำการดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมและคู่มือการใช้งานกับเครื่องรุ่น HIP Solis TreePhase Inverters รุ่น S5-GR3P10K ได้เลยนะคะ..